Filter
Preis | Preis/Leistung | Bewertung | Leistung | Tank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOARS Luftentfeuchter Bautrockner 66L SOARS | 445 €* | 7 €/L/24h | ★3.7 (6) | 66 L/24h | - | ||
SOARS Luftentfeuchter Bautrockner 118L SOARS | 565 €* | 5 €/L/24h | ★3.8 (8) | 118 L/24h | - |
Preis | Preis/Leistung | Bewertung | Leistung | Tank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOARS Luftentfeuchter Bautrockner 66L SOARS | 445 €* | 7 €/L/24h | ★3.7 (6) | 66 L/24h | - | ||
SOARS Luftentfeuchter Bautrockner 118L SOARS | 565 €* | 5 €/L/24h | ★3.8 (8) | 118 L/24h | - |
* Preise ggf. zzgl. Versand. Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Seite verlinkt auf ausgewählte Online-Shops, von denen ggf. eine Vergütung bezahlt wird. Für den Käufer entstehen dabei keine Mehrkosten. DatenschutzImpressum