Filter
Preis | Preis/Leistung | Bewertung | Leistung | Tank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erikssøn Luftentfeuchter Dry Pro Plus 20L Erikssøn | 170 €* | 9 €/L/24h | ★4.3 (746) | 20 L/24h | 2,5 L | ||
Erikssøn Luftentfeuchter Dry Pro Plus 16L Erikssøn | 135 €* | 8 €/L/24h | ★4.3 (745) | 16 L/24h | 1,8 L |
Preis | Preis/Leistung | Bewertung | Leistung | Tank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erikssøn Luftentfeuchter Dry Pro Plus 20L Erikssøn | 170 €* | 9 €/L/24h | ★4.3 (746) | 20 L/24h | 2,5 L | ||
Erikssøn Luftentfeuchter Dry Pro Plus 16L Erikssøn | 135 €* | 8 €/L/24h | ★4.3 (745) | 16 L/24h | 1,8 L |
* Preise ggf. zzgl. Versand. Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Seite verlinkt auf ausgewählte Online-Shops, von denen ggf. eine Vergütung bezahlt wird. Für den Käufer entstehen dabei keine Mehrkosten. DatenschutzImpressum