Filter
Preis | Preis/Leistung | Bewertung | Leistung | Tank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güde Bautrockner GBT 50.1 Güde | 464 €* | 9 €/L/24h | ★4.4 (21) | 50 L/24h | 7 L | ||
Güde Bautrockner GBT 130-ST Güde | 1100 €* | 8 €/L/24h | ★4.4 (21) | 130 L/24h | - |
Preis | Preis/Leistung | Bewertung | Leistung | Tank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güde Bautrockner GBT 50.1 Güde | 464 €* | 9 €/L/24h | ★4.4 (21) | 50 L/24h | 7 L | ||
Güde Bautrockner GBT 130-ST Güde | 1100 €* | 8 €/L/24h | ★4.4 (21) | 130 L/24h | - |
* Preise ggf. zzgl. Versand. Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Seite verlinkt auf ausgewählte Online-Shops, von denen ggf. eine Vergütung bezahlt wird. Für den Käufer entstehen dabei keine Mehrkosten. DatenschutzImpressum